DOLAR 38,4513 0.04%
EURO 43,8817 -0.16%
ALTIN 4.101,75-0,73
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.283 s Değişim: -0.26% -24,36 Adet:   951 Mio.Lot Hacim:   26.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,261
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,70 0,30 11:47:22
  • AGHOL 279,25 0,09 11:47:20
  • AGROT 7,75 -0,51 11:47:18
  • AHGAZ 21,42 0,56 11:47:11
  • AKBNK 49,42 0,12 11:47:22
  • AKSA 9,93 0,51 11:47:00
  • AKSEN 31,72 -0,56 11:47:23
  • ALARK 96,75 0,47 11:47:22
  • ALFAS 45,46 -0,70 11:46:46
  • ALTNY 79,25 1,21 11:47:21
  • ANHYT 83,05 -1,01 11:46:31
  • ANSGR 88,20 -0,23 11:46:42
  • ARCLK 118,20 -0,25 11:47:11
  • ARDYZ 24,58 -0,08 11:47:23
  • ASELS 138,20 -0,29 11:47:21
  • ASTOR 101,00 0,00 11:47:18
  • AVPGY 51,55 0,29 11:47:15
  • BERA 14,92 -0,27 11:46:47
  • BIMAS 466,00 0,22 11:47:15
  • BRSAN 393,50 1,35 11:47:23
  • BRYAT 2.121,00 0,71 11:47:18
  • BSOKE 19,35 1,04 11:47:00
  • BTCIM 5,20 0,39 11:47:23
  • CANTE 1,70 0,59 11:47:10
  • CCOLA 53,85 -0,28 11:46:54
  • CIMSA 46,24 -2,69 11:47:15
  • CLEBI 2.670,00 -2,55 11:47:00
  • CWENE 15,56 0,39 11:46:59
  • DOAS 199,80 -2,15 11:47:18
  • DOHOL 15,45 -1,09 11:47:05
  • ECILC 44,82 0,22 11:46:46
  • EFORC 88,40 -0,79 11:47:00
  • EGEEN 9.155,00 -1,56 11:47:14
  • EKGYO 11,87 -1,49 11:47:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,19 1,70 11:47:20
  • ENJSA 56,05 0,36 11:47:11
  • ENKAI 63,90 -0,47 11:47:23
  • EREGL 23,10 0,79 11:47:23
  • EUPWR 25,74 0,00 11:46:09
  • FROTO 920,00 -0,11 11:47:23
  • GARAN 102,50 1,18 11:47:17
  • GESAN 41,62 -1,14 11:47:11
  • GOLTS 394,75 -0,38 11:47:18
  • GRTHO 301,75 5,78 11:47:22
  • GSRAY 2,07 -1,43 11:47:09
  • GUBRF 287,25 -1,12 11:47:14
  • HALKB 20,00 1,27 11:47:16
  • HEKTS 3,14 -0,63 11:47:14
  • IEYHO 10,60 2,91 11:47:11
  • ISCTR 10,39 0,48 11:47:22
  • ISMEN 37,16 -1,12 11:47:20
  • KARSN 10,55 -1,03 11:47:09
  • KCAER 13,12 -2,45 11:47:00
  • KCHOL 142,20 -1,46 11:47:14
  • KONTR 27,54 0,95 11:46:42
  • KONYA 6.382,50 -4,42 11:47:17
  • KOZAA 90,30 -0,33 11:46:24
  • KOZAL 25,96 -0,99 11:47:18
  • KRDMD 24,32 -0,49 11:47:17
  • KTLEV 78,65 2,81 11:46:55
  • LMKDC 28,12 -2,16 11:47:20
  • MAGEN 26,82 -0,30 11:47:09
  • MAVI 32,20 -0,06 11:47:07
  • MGROS 496,00 1,22 11:47:23
  • MIATK 34,52 1,29 11:47:21
  • MPARK 330,25 -1,42 11:47:18
  • OBAMS 70,80 -1,12 11:45:58
  • ODAS 4,97 -0,40 11:46:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,50 4,04 11:47:05
  • OYAKC 24,66 -3,07 11:47:23
  • PASEU 58,65 -1,59 11:47:18
  • PETKM 16,58 0,48 11:46:46
  • PGSUS 233,00 -2,02 11:47:08
  • RALYH 111,90 0,00 11:46:39
  • REEDR 11,38 -0,09 11:47:14
  • RYGYO 13,80 2,22 11:46:32
  • SAHOL 75,25 0,33 11:47:12
  • SASA 4,11 0,49 11:47:19
  • SELEC 66,65 -0,30 11:47:23
  • SISE 35,04 -0,34 11:47:20
  • SKBNK 5,19 0,78 11:47:11
  • SMRTG 30,76 0,07 11:47:23
  • SOKM 39,24 1,29 11:46:30
  • TABGD 170,20 -0,87 11:46:14
  • TAVHL 228,00 -1,08 11:46:50
  • TCELL 91,60 1,16 11:47:23
  • THYAO 303,25 -3,04 11:47:22
  • TKFEN 136,40 0,81 11:47:23
  • TOASO 199,80 2,04 11:47:20
  • TSKB 10,36 0,10 11:46:26
  • TTKOM 54,50 0,55 11:46:15
  • TTRAK 617,50 -0,16 11:47:19
  • TUPRS 123,40 -0,48 11:47:22
  • TURSG 17,23 -0,12 11:47:20
  • ULKER 111,20 -0,36 11:47:08
  • VAKBN 21,26 1,14 11:47:17
  • VESTL 42,38 -2,08 11:47:24
  • YEOTK 42,70 0,19 11:47:05
  • YKBNK 22,76 0,89 11:47:20
  • ZOREN 3,29 -0,30 11:47:06
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler